Size Graph:
Dark Navy & Black Red & Burgundy:
XS-- Size: 33.0", Sleeve: 23.4", Bust: 36.6", Midsection: 36.6"
S-- Size: 33.4", Sleeve: 23.8", Bust: 38.1", Midsection: 38.1"
M-- Size: 33.8", Sleeve: 24.2", Bust: 39.7", Midsection: 39.7"
L-- Size: 34.2", Sleeve: 24.6", Bust: 41.3", Midsection: 41.3"
XL-- Size: 34.6", Sleeve: 25.0", Bust: 42.9"", Midsection: 42.9"
XXL-- Size: 35.1", Sleeve: 25.4", Bust: 44.5"", Midsection: 44.5"
White:
XS-- Size: 33.5", Sleeve: 22.5", Bust: 35.1", Midsection: 33.5"
S-- Size: 33.9", Sleeve: 22.9", Bust: 36.6", Midsection: 35.1"
M-- Size: 34.3", Sleeve: 23.2", Bust: 38.2", Midsection: 36.6"
L-- Size: 34.7", Sleeve: 23.6", Bust: 39.8", Midsection: 38.2"
XL-- Size: 35.1", Sleeve: 24.0", Bust: 41.4", Midsection: 39.8"
XXL-- Size: 35.5", Sleeve: 24.4", Bust: 42.9", Midsection: 41.4"
Other colors:
XS-- Size: 33.0", Sleeve: 21.2", Bust: 35.4", Midsection: 33.4"
S-- Size: 33.4", Sleeve: 21.6", Bust: 37.0", Midsection: 35.0"
M-- Size: 33.8", Sleeve: 22.0", Bust: 38.5", Midsection: 36.6"
L-- Size: 34.2", Sleeve: 22.4", Bust: 40.1", Midsection: 38.1"
XL-- Size: 34.6", Sleeve: 22.8", Bust: 41.7", Midsection: 39.7"
XXL-- Size: 35.0", Sleeve: 23.2", Bust: 43.3", Midsection: 41.3"